Bespeelde banen Zomerbowlen 2026
| Speler | 12 - 05 |
19 - 05 |
26 - 05 |
02 - 06 |
09 - 06 |
16 - 06 |
23 - 06 |
30 - 06 |
07 - 07 |
14 - 07 |
21 - 07 |
28 - 07 |
04 - 08 |
11 - 08 |
18 - 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Coopmeiners | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | |
| Collin Blom | 6 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | |||||||||
| Cor Eleveld | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dennis Veen | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | ||
| Eddy Hoekzema | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 |
| Enno van der Veen | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | |||
| Felicia van Eijgen | 7 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||
| Fia Wijchgel | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fried Denninger | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||
| Jaap Veen | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | |
| Jan Meijering | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Joop Zwart | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| Loic van der Woning | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| Louis Veenstra | 3 | ||||||||||||||
| Mark Kerkhof | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | |||||
| Michel Huisma | 3 | 4 | |||||||||||||
| Mike de Vries | 7 | 1 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||
| Monica Ludwig | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | |
| Paulien Klijnstra | 7 | ||||||||||||||
| Piet Weites | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| Ria Meurs | 3 | ||||||||||||||
| Sonja Meijering | 7 | ||||||||||||||
| Susanne Oortgiese | 6 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | |||||
| Theo Kroese | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | |||||
| Willy Zwart | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wouter van der Woning | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||
| Yvonne Broszeit | 3 | 4 |
