Hieronder het uitslagen per speeldag van het 50+ Zomerbowlen 2026.
Scores per speelavond
| # | Baan | Naam | HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Scratch | Incl. HCP | Cumulatief Scratch | Cumulatief Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ria Meurs | 59 | 162 | 174 | 144 | 480 | 657 | 480 | 657 |
| 2 | 8 | Rutger Kloen | 24 | 170 | 193 | 203 | 566 | 638 | 566 | 638 |
| 3 | 4 | Boudewijn Meurs | 56 | 148 | 142 | 170 | 460 | 628 | 460 | 628 |
| 4 | 5 | Rense Eringa | 21 | 198 | 170 | 186 | 554 | 617 | 554 | 617 |
| 5 | 3 | Piet Weites | 40 | 200 | 155 | 132 | 487 | 607 | 487 | 607 |
| 6 | 4 | Joop Zwart | 28 | 190 | 170 | 157 | 517 | 601 | 517 | 601 |
| 7 | 8 | Jan Meijering | 29 | 147 | 182 | 171 | 500 | 587 | 500 | 587 |
| 8 | 1 | Jaap Kroese | 40 | 169 | 155 | 139 | 463 | 583 | 463 | 583 |
| 9 | 6 | Froukje Kloen | 61 | 122 | 107 | 155 | 384 | 567 | 384 | 567 |
| 10 | 3 | Sonja Meijering | 48 | 118 | 161 | 137 | 416 | 560 | 416 | 560 |
| 11 | 5 | Fried Denniger | 31 | 138 | 171 | 138 | 447 | 540 | 447 | 540 |
| 12 | 1 | Gerry Dol | 70 | 89 | 151 | 63 | 303 | 513 | 303 | 513 |
