Scoreoverzicht klassement 2022-2023
Heren
| Positie | Speler | Games | Pinfall | Gemiddelde | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutger Kloen | 81 | 15063 | 185 | 20 |
| 2 | Piet Weites | 90 | 14175 | 157 | 42 |
| 3 | Jan Meijering | 81 | 14106 | 174 | 28 |
| 4 | Jaap Kroese | 87 | 14105 | 162 | 38 |
| 5 | Joop Zwart | 78 | 13752 | 176 | 27 |
| 6 | Rense Eringa | 75 | 13706 | 182 | 22 |
| 7 | Boudewijn Meurs | 81 | 11161 | 137 | 58 |
| 8 | Jacob Keizer | 60 | 8711 | 145 | 52 |
| 9 | Theo Kroese | 48 | 7437 | 154 | 44 |
| 10 | Eiso Cazemier | 51 | 6613 | 129 | 64 |
| 11 | Erik Bossinga | 45 | 5325 | 118 | 70 |
| 12 | Henk Arends | 24 | 3061 | 127 | 66 |
| – | Dick Turksema | 0 | 0 | 124 | 68 |
| – | Bernard Huizeling | 0 | 0 | 0 | 70 |
| – | Fried Denniger | 0 | 0 | 0 | 70 |
| – | Jaap Veen | 0 | 0 | 0 | 70 |
| – | Jan Oostebrink | 0 | 0 | 0 | 70 |
| – | Wiedo Eringa | 0 | 0 | 0 | 70 |
Dames
| Positie | Speler | Games | Pinfall | Gemiddelde | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ria Meurs | 84 | 13281 | 158 | 41 |
| 2 | Sonja Meijering | 84 | 12527 | 149 | 48 |
| 3 | Froukje Kloen | 72 | 9305 | 129 | 64 |
| 4 | Harmke Gangelhof | 66 | 8212 | 124 | 68 |
