Clubrecords 2022-2023
Seizoen
Heren
Hoogste games
| Speler | Score | Datum |
|---|---|---|
| Rutger Kloen | 256 | 2022-09-08 |
| Jan Meijering | 253 | 2022-12-22 |
| Rutger Kloen | 247 | 2023-04-06 |
| Joop Zwart | 246 | 2022-11-17 |
| Jaap Kroese | 244 | 2023-01-19 |
| Rense Eringa | 243 | 2022-10-06 |
| Rense Eringa | 237 | 2022-10-27 |
| Jan Meijering | 237 | 2023-04-06 |
| Rutger Kloen | 236 | 2022-10-20 |
| Joop Zwart | 236 | 2022-11-03 |
Hoogste series
| Speler | Score | Datum |
|---|---|---|
| Rutger Kloen | 654 | 2022-09-08 |
| Rense Eringa | 643 | 2023-03-30 |
| Rense Eringa | 636 | 2022-10-27 |
| Rense Eringa | 629 | 2022-12-08 |
| Rutger Kloen | 626 | 2023-04-06 |
| Rutger Kloen | 625 | 2023-03-23 |
| Joop Zwart | 624 | 2022-09-15 |
| Rense Eringa | 624 | 2023-02-16 |
| Joop Zwart | 622 | 2022-09-08 |
| Rense Eringa | 622 | 2022-12-01 |
Dames
Hoogste games
| Speler | Score | Datum |
|---|---|---|
| Ria Meurs | 210 | 2023-02-23 |
| Ria Meurs | 204 | 2023-03-23 |
| Ria Meurs | 202 | 2022-11-17 |
| Ria Meurs | 198 | 2022-11-17 |
| Froukje Kloen | 192 | 2023-03-09 |
| Sonja Meijering | 190 | 2023-03-16 |
| Sonja Meijering | 189 | 2023-01-26 |
| Ria Meurs | 187 | 2023-03-30 |
| Sonja Meijering | 186 | 2022-09-08 |
| Sonja Meijering | 186 | 2023-04-06 |
Hoogste series
| Speler | Score | Datum |
|---|---|---|
| Ria Meurs | 559 | 2022-11-17 |
| Ria Meurs | 534 | 2023-02-23 |
| Ria Meurs | 528 | 2023-03-23 |
| Sonja Meijering | 509 | 2023-01-26 |
| Ria Meurs | 507 | 2022-11-24 |
| Ria Meurs | 507 | 2023-03-30 |
| Ria Meurs | 500 | 2022-10-13 |
| Sonja Meijering | 500 | 2023-03-09 |
| Sonja Meijering | 499 | 2023-03-16 |
| Ria Meurs | 498 | 2023-04-06 |
Alle gepubliceerde seizoenen
Heren
Hoogste games
| Speler | Score | Datum |
|---|---|---|
| Rense Eringa | 258 | 2025-02-20 |
| Rutger Kloen | 256 | 2022-09-08 |
| Rutger Kloen | 254 | 2024-03-21 |
| Jan Meijering | 253 | 2022-12-22 |
| Jan Meijering | 253 | 2024-02-01 |
| Joop Zwart | 248 | 2026-04-02 |
| Rutger Kloen | 247 | 2023-04-06 |
| Piet Weites | 247 | 2023-11-09 |
| Joop Zwart | 246 | 2022-11-17 |
| Joop Zwart | 246 | 2025-10-09 |
Hoogste series
| Speler | Score | Datum |
|---|---|---|
| Rense Eringa | 708 | 2025-09-18 |
| Rutger Kloen | 689 | 2024-02-08 |
| Rutger Kloen | 664 | 2024-02-22 |
| Rutger Kloen | 654 | 2022-09-08 |
| Rense Eringa | 643 | 2023-03-30 |
| Rense Eringa | 636 | 2022-10-27 |
| Rense Eringa | 631 | 2025-01-23 |
| Rense Eringa | 629 | 2022-12-08 |
| Rutger Kloen | 628 | 2023-11-23 |
| Rutger Kloen | 627 | 2023-10-26 |
Dames
Hoogste games
| Speler | Score | Datum |
|---|---|---|
| Sonja Meijering | 225 | 2024-10-10 |
| Ria Meurs | 214 | 2023-10-19 |
| Froukje Kloen | 213 | 2024-09-12 |
| Ria Meurs | 210 | 2023-02-23 |
| Ria Meurs | 204 | 2023-03-23 |
| Sonja Meijering | 203 | 2026-02-19 |
| Ria Meurs | 202 | 2022-11-17 |
| Sonja Meijering | 202 | 2023-12-07 |
| Sonja Meijering | 201 | 2026-02-12 |
| Sonja Meijering | 200 | 2023-11-16 |
Hoogste series
| Speler | Score | Datum |
|---|---|---|
| Ria Meurs | 559 | 2022-11-17 |
| Ria Meurs | 546 | 2024-09-05 |
| Sonja Meijering | 542 | 2026-02-19 |
| Ria Meurs | 540 | 2024-02-29 |
| Ria Meurs | 535 | 2024-04-11 |
| Ria Meurs | 534 | 2023-02-23 |
| Sonja Meijering | 530 | 2026-01-29 |
| Ria Meurs | 528 | 2023-03-23 |
| Sonja Meijering | 526 | 2025-03-06 |
| Sonja Meijering | 523 | 2024-10-17 |
