Spelerdetails 2022-2023
Harmke Gangelhof
66Games
8212Pinfall
124Gemiddelde
68Handicap
4Positie
Persoonlijk record (gepubliceerde seizoenen): game 160 · serie 436
| Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HCP | Lopend gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-08 | 125 | 137 | 117 | 379 | 68 | 126,33 |
| 2022-09-15 | 110 | 135 | 130 | 375 | 68 | 125,67 |
| 2022-09-22 | 120 | 130 | 133 | 383 | 68 | 126,33 |
| 2022-09-29 | 82 | 130 | 108 | 320 | 67 | 121,42 |
| 2022-10-06 | 109 | 143 | 119 | 371 | 71 | 121,87 |
| 2022-10-13 | 123 | 123 | 110 | 356 | 71 | 121,33 |
| 2022-10-20 | 111 | 124 | 106 | 341 | 71 | 120,24 |
| 2022-10-27 | 141 | 132 | 139 | 412 | 72 | 122,38 |
| 2022-11-03 | 129 | 120 | 94 | 343 | 70 | 121,48 |
| 2022-11-10 | 128 | 147 | 127 | 402 | 71 | 122,73 |
| 2022-11-17 | 123 | 138 | 133 | 394 | 70 | 123,52 |
| 2022-11-24 | 124 | 119 | 121 | 364 | 69 | 123,33 |
| 2022-12-01 | 111 | 116 | 135 | 362 | 69 | 123,13 |
| 2022-12-08 | 128 | 122 | 91 | 341 | 64 | 122,45 |
| 2023-01-05 | 130 | 118 | 153 | 401 | 70 | 123,20 |
| 2023-01-19 | 131 | 160 | 100 | 391 | 69 | 123,65 |
| 2023-01-26 | 99 | 121 | 159 | 379 | 69 | 123,80 |
| 2023-02-02 | 152 | 128 | 115 | 395 | 66 | 124,24 |
| 2023-02-16 | 112 | 124 | 144 | 380 | 68 | 124,37 |
| 2023-03-02 | 132 | 102 | 111 | 345 | 68 | 123,90 |
| 2023-03-09 | 147 | 159 | 130 | 436 | 69 | 124,92 |
| 2023-03-23 | 86 | 160 | 96 | 342 | 68 | 124,42 |
