Spelerdetails 2022-2023
Theo Kroese
48Games
7437Pinfall
154Gemiddelde
44Handicap
9Positie
Persoonlijk record (gepubliceerde seizoenen): game 225 · serie 600
| Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HCP | Lopend gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-08 | 182 | 168 | 134 | 484 | 44 | 161,33 |
| 2022-09-15 | 143 | 163 | 141 | 447 | 44 | 155,17 |
| 2022-09-29 | 165 | 189 | 161 | 515 | 44 | 160,67 |
| 2022-10-06 | 151 | 139 | 182 | 472 | 40 | 159,83 |
| 2022-10-13 | 146 | 182 | 142 | 470 | 40 | 159,20 |
| 2022-10-20 | 135 | 142 | 135 | 412 | 40 | 155,56 |
| 2022-10-27 | 132 | 165 | 148 | 445 | 44 | 154,52 |
| 2022-12-22 | 126 | 151 | 170 | 447 | 41 | 153,83 |
| 2023-01-05 | 132 | 151 | 145 | 428 | 46 | 152,59 |
| 2023-01-19 | 168 | 196 | 129 | 493 | 47 | 153,77 |
| 2023-01-26 | 159 | 138 | 199 | 496 | 45 | 154,82 |
| 2023-02-02 | 122 | 165 | 128 | 415 | 44 | 153,44 |
| 2023-02-16 | 151 | 174 | 161 | 486 | 46 | 154,10 |
| 2023-03-16 | 167 | 150 | 128 | 445 | 39 | 153,69 |
| 2023-03-30 | 135 | 156 | 178 | 469 | 45 | 153,87 |
| 2023-04-06 | 188 | 141 | 184 | 513 | 45 | 154,94 |
