Spelerdetails 2022-2023
Rense Eringa
75Games
13706Pinfall
182Gemiddelde
22Handicap
6Positie
Persoonlijk record (gepubliceerde seizoenen): game 258 · serie 708
| Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HCP | Lopend gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-08 | 204 | 161 | 162 | 527 | 20 | 175,67 |
| 2022-09-15 | 146 | 219 | 180 | 545 | 20 | 178,67 |
| 2022-09-22 | 152 | 136 | 124 | 412 | 25 | 164,89 |
| 2022-09-29 | 108 | 186 | 209 | 503 | 36 | 165,58 |
| 2022-10-06 | 140 | 166 | 243 | 549 | 36 | 169,07 |
| 2022-10-13 | 123 | 155 | 181 | 459 | 32 | 166,39 |
| 2022-10-27 | 237 | 194 | 205 | 636 | 35 | 172,90 |
| 2022-11-03 | 139 | 195 | 208 | 542 | 30 | 173,88 |
| 2022-11-10 | 166 | 141 | 195 | 502 | 29 | 173,15 |
| 2022-11-17 | 212 | 179 | 141 | 532 | 29 | 173,57 |
| 2022-11-24 | 129 | 166 | 200 | 495 | 29 | 172,79 |
| 2022-12-01 | 223 | 173 | 226 | 622 | 30 | 175,67 |
| 2022-12-08 | 236 | 225 | 168 | 629 | 28 | 178,28 |
| 2022-12-15 | 177 | 156 | 159 | 492 | 25 | 177,26 |
| 2023-01-05 | 178 | 194 | 213 | 585 | 26 | 178,44 |
| 2023-01-19 | 183 | 139 | 197 | 519 | 25 | 178,10 |
| 2023-01-26 | 236 | 183 | 171 | 590 | 25 | 179,20 |
| 2023-02-02 | 177 | 180 | 212 | 569 | 24 | 179,78 |
| 2023-02-16 | 216 | 183 | 225 | 624 | 24 | 181,26 |
| 2023-02-23 | 163 | 174 | 191 | 528 | 23 | 181,00 |
| 2023-03-02 | 190 | 164 | 159 | 513 | 23 | 180,52 |
| 2023-03-09 | 223 | 162 | 213 | 598 | 24 | 181,38 |
| 2023-03-23 | 179 | 182 | 200 | 561 | 23 | 181,62 |
| 2023-03-30 | 214 | 193 | 236 | 643 | 23 | 182,99 |
| 2023-04-06 | 193 | 189 | 149 | 531 | 20 | 182,75 |
