Spelerdetails 2025-2026
Theo Kroese
51Games
8061Pinfall
158Gemiddelde
41Handicap
11Positie
Persoonlijk record (gepubliceerde seizoenen): game 225 · serie 600
| Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HCP | Lopend gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 129 | 134 | 214 | 477 | 0 | 159,00 |
| 2025-09-11 | 201 | 146 | 167 | 514 | 0 | 165,17 |
| 2025-09-25 | 147 | 162 | 159 | 468 | 0 | 162,11 |
| 2025-10-16 | 134 | 138 | 149 | 421 | 0 | 156,67 |
| 2025-10-23 | 165 | 136 | 166 | 467 | 0 | 156,47 |
| 2025-10-30 | 151 | 180 | 159 | 490 | 0 | 157,61 |
| 2025-11-20 | 201 | 165 | 184 | 550 | 0 | 161,29 |
| 2025-11-27 | 168 | 165 | 139 | 472 | 0 | 160,79 |
| 2025-12-04 | 129 | 134 | 214 | 477 | 0 | 160,59 |
| 2025-12-11 | 188 | 168 | 174 | 530 | 0 | 162,20 |
| 2025-12-18 | 149 | 139 | 164 | 452 | 0 | 161,15 |
| 2026-01-15 | 165 | 142 | 141 | 448 | 0 | 160,17 |
| 2026-01-22 | 138 | 131 | 176 | 445 | 0 | 159,26 |
| 2026-03-12 | 162 | 135 | 175 | 472 | 0 | 159,12 |
| 2026-03-26 | 153 | 149 | 147 | 449 | 0 | 158,49 |
| 2026-04-09 | 140 | 146 | 159 | 445 | 0 | 157,85 |
| 2026-04-23 | 178 | 171 | 135 | 484 | 0 | 158,06 |
