Spelerdetails 2025-2026
Boudewijn Meurs
75Games
10544Pinfall
140Gemiddelde
56Handicap
8Positie
Persoonlijk record (gepubliceerde seizoenen): game 208 · serie 532
| Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HCP | Lopend gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 132 | 113 | 93 | 338 | 0 | 112,67 |
| 2025-09-11 | 152 | 143 | 161 | 456 | 0 | 132,33 |
| 2025-09-18 | 127 | 149 | 194 | 470 | 0 | 140,44 |
| 2025-09-25 | 145 | 117 | 138 | 400 | 0 | 138,67 |
| 2025-10-02 | 143 | 150 | 205 | 498 | 0 | 144,13 |
| 2025-10-16 | 123 | 158 | 127 | 408 | 0 | 142,78 |
| 2025-10-30 | 124 | 131 | 129 | 384 | 0 | 140,67 |
| 2025-11-06 | 139 | 143 | 183 | 465 | 0 | 142,46 |
| 2025-11-13 | 156 | 123 | 156 | 435 | 0 | 142,74 |
| 2025-11-20 | 135 | 157 | 150 | 442 | 0 | 143,20 |
| 2025-11-27 | 161 | 158 | 111 | 430 | 0 | 143,21 |
| 2025-12-04 | 132 | 113 | 93 | 338 | 0 | 140,67 |
| 2025-12-11 | 105 | 126 | 109 | 340 | 0 | 138,56 |
| 2025-12-18 | 149 | 134 | 131 | 414 | 0 | 138,52 |
| 2026-01-15 | 116 | 133 | 168 | 417 | 0 | 138,56 |
| 2026-01-22 | 154 | 152 | 170 | 476 | 0 | 139,81 |
| 2026-01-29 | 175 | 157 | 126 | 458 | 0 | 140,57 |
| 2026-02-05 | 145 | 125 | 124 | 394 | 0 | 140,06 |
| 2026-02-19 | 120 | 120 | 148 | 388 | 0 | 139,49 |
| 2026-03-05 | 185 | 135 | 168 | 488 | 0 | 140,65 |
| 2026-03-12 | 171 | 176 | 125 | 472 | 0 | 141,44 |
| 2026-03-19 | 124 | 208 | 117 | 449 | 0 | 141,82 |
| 2026-04-02 | 109 | 140 | 128 | 377 | 0 | 141,12 |
| 2026-04-09 | 141 | 112 | 141 | 394 | 0 | 140,71 |
| 2026-04-23 | 120 | 156 | 137 | 413 | 0 | 140,59 |
