Spelerdetails 2025-2026
Jan Meijering
93Games
16099Pinfall
173Gemiddelde
29Handicap
4Positie
Persoonlijk record (gepubliceerde seizoenen): game 253 · serie 614
| Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HCP | Lopend gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 137 | 201 | 224 | 562 | 0 | 187,33 |
| 2025-09-11 | 161 | 204 | 170 | 535 | 0 | 182,83 |
| 2025-09-18 | 189 | 184 | 192 | 565 | 0 | 184,67 |
| 2025-09-25 | 144 | 121 | 156 | 421 | 0 | 173,58 |
| 2025-10-02 | 168 | 168 | 163 | 499 | 0 | 172,13 |
| 2025-10-09 | 135 | 167 | 171 | 473 | 0 | 169,72 |
| 2025-10-16 | 162 | 157 | 170 | 489 | 0 | 168,76 |
| 2025-10-23 | 172 | 105 | 178 | 455 | 0 | 166,63 |
| 2025-10-30 | 165 | 138 | 153 | 456 | 0 | 165,00 |
| 2025-11-06 | 153 | 151 | 170 | 474 | 0 | 164,30 |
| 2025-11-13 | 166 | 167 | 197 | 530 | 0 | 165,42 |
| 2025-11-20 | 153 | 245 | 204 | 602 | 0 | 168,36 |
| 2025-11-27 | 164 | 184 | 222 | 570 | 0 | 170,03 |
| 2025-12-04 | 137 | 201 | 224 | 562 | 0 | 171,26 |
| 2025-12-11 | 159 | 170 | 171 | 500 | 0 | 170,96 |
| 2025-12-18 | 169 | 177 | 167 | 513 | 0 | 170,96 |
| 2026-01-15 | 192 | 179 | 204 | 575 | 0 | 172,18 |
| 2026-01-22 | 134 | 185 | 155 | 474 | 0 | 171,39 |
| 2026-01-29 | 203 | 178 | 147 | 528 | 0 | 171,63 |
| 2026-02-05 | 182 | 123 | 174 | 479 | 0 | 171,03 |
| 2026-02-12 | 159 | 164 | 192 | 515 | 0 | 171,06 |
| 2026-02-19 | 169 | 158 | 171 | 498 | 0 | 170,83 |
| 2026-02-26 | 176 | 197 | 186 | 559 | 0 | 171,51 |
| 2026-03-05 | 207 | 178 | 160 | 545 | 0 | 171,93 |
| 2026-03-12 | 200 | 176 | 183 | 559 | 0 | 172,51 |
| 2026-03-19 | 159 | 158 | 170 | 487 | 0 | 172,12 |
| 2026-03-26 | 165 | 193 | 186 | 544 | 0 | 172,46 |
| 2026-04-02 | 169 | 170 | 149 | 488 | 0 | 172,11 |
| 2026-04-09 | 188 | 160 | 202 | 550 | 0 | 172,49 |
| 2026-04-16 | 180 | 199 | 176 | 555 | 0 | 172,91 |
| 2026-04-23 | 203 | 172 | 162 | 537 | 0 | 173,11 |
