Spelerdetails 2025-2026
Rense Eringa
93Games
17098Pinfall
183Gemiddelde
21Handicap
1Positie
Persoonlijk record (gepubliceerde seizoenen): game 258 · serie 708
| Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HCP | Lopend gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 166 | 158 | 185 | 509 | 0 | 169,67 |
| 2025-09-11 | 191 | 166 | 190 | 547 | 0 | 176,00 |
| 2025-09-18 | 245 | 241 | 222 | 708 | 0 | 196,00 |
| 2025-09-25 | 226 | 183 | 190 | 599 | 0 | 196,92 |
| 2025-10-02 | 243 | 194 | 177 | 614 | 0 | 198,47 |
| 2025-10-09 | 149 | 176 | 224 | 549 | 0 | 195,89 |
| 2025-10-16 | 224 | 179 | 181 | 584 | 0 | 195,71 |
| 2025-10-23 | 162 | 140 | 148 | 450 | 0 | 190,00 |
| 2025-10-30 | 168 | 168 | 200 | 536 | 0 | 188,74 |
| 2025-11-06 | 173 | 164 | 193 | 530 | 0 | 187,53 |
| 2025-11-13 | 156 | 179 | 203 | 538 | 0 | 186,79 |
| 2025-11-20 | 179 | 210 | 171 | 560 | 0 | 186,78 |
| 2025-11-27 | 182 | 171 | 178 | 531 | 0 | 186,03 |
| 2025-12-04 | 166 | 158 | 185 | 509 | 0 | 184,86 |
| 2025-12-11 | 184 | 170 | 171 | 525 | 0 | 184,20 |
| 2025-12-18 | 194 | 162 | 188 | 544 | 0 | 184,02 |
| 2026-01-15 | 174 | 147 | 168 | 489 | 0 | 182,78 |
| 2026-01-22 | 171 | 163 | 197 | 531 | 0 | 182,46 |
| 2026-01-29 | 235 | 244 | 146 | 625 | 0 | 183,82 |
| 2026-02-05 | 135 | 151 | 174 | 460 | 0 | 182,30 |
| 2026-02-12 | 189 | 161 | 204 | 554 | 0 | 182,41 |
| 2026-02-19 | 175 | 158 | 166 | 499 | 0 | 181,68 |
| 2026-02-26 | 185 | 171 | 198 | 554 | 0 | 181,81 |
| 2026-03-05 | 207 | 215 | 166 | 588 | 0 | 182,40 |
| 2026-03-12 | 223 | 183 | 203 | 609 | 0 | 183,23 |
| 2026-03-19 | 199 | 222 | 175 | 596 | 0 | 183,82 |
| 2026-03-26 | 166 | 160 | 184 | 510 | 0 | 183,31 |
| 2026-04-02 | 178 | 185 | 181 | 544 | 0 | 183,24 |
| 2026-04-09 | 171 | 214 | 162 | 547 | 0 | 183,21 |
| 2026-04-16 | 229 | 203 | 176 | 608 | 0 | 183,86 |
| 2026-04-23 | 204 | 179 | 168 | 551 | 0 | 183,85 |
