Spelerdetails 2024-2025
Erik Bossinga
87Games
11576Pinfall
133Gemiddelde
61Handicap
7Positie
Persoonlijk record (gepubliceerde seizoenen): game 200 · serie 477
| Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HCP | Lopend gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 110 | 125 | 156 | 391 | 0 | 130,33 |
| 2024-09-12 | 110 | 139 | 170 | 419 | 0 | 135,00 |
| 2024-09-19 | 140 | 139 | 114 | 393 | 0 | 133,67 |
| 2024-09-26 | 141 | 120 | 146 | 407 | 0 | 134,17 |
| 2024-10-03 | 127 | 108 | 149 | 384 | 0 | 132,93 |
| 2024-10-10 | 114 | 126 | 110 | 350 | 0 | 130,22 |
| 2024-10-17 | 129 | 153 | 138 | 420 | 0 | 131,62 |
| 2024-10-24 | 132 | 136 | 132 | 400 | 0 | 131,83 |
| 2024-10-31 | 100 | 173 | 150 | 423 | 0 | 132,85 |
| 2024-11-07 | 114 | 130 | 109 | 353 | 0 | 131,33 |
| 2024-11-14 | 97 | 161 | 126 | 384 | 0 | 131,03 |
| 2024-11-28 | 92 | 145 | 122 | 359 | 0 | 130,08 |
| 2024-12-05 | 141 | 125 | 136 | 402 | 0 | 130,38 |
| 2024-12-12 | 135 | 132 | 113 | 380 | 0 | 130,12 |
| 2024-12-19 | 116 | 151 | 132 | 399 | 0 | 130,31 |
| 2025-01-02 | 134 | 108 | 133 | 375 | 0 | 129,98 |
| 2025-01-09 | 135 | 118 | 120 | 373 | 0 | 129,65 |
| 2025-01-16 | 124 | 147 | 132 | 403 | 0 | 129,91 |
| 2025-01-23 | 160 | 155 | 150 | 465 | 0 | 131,23 |
| 2025-01-30 | 146 | 143 | 130 | 419 | 0 | 131,65 |
| 2025-02-13 | 109 | 103 | 135 | 347 | 0 | 130,89 |
| 2025-02-20 | 167 | 137 | 124 | 428 | 0 | 131,42 |
| 2025-02-27 | 122 | 138 | 155 | 415 | 0 | 131,72 |
| 2025-03-06 | 124 | 160 | 148 | 432 | 0 | 132,24 |
| 2025-03-13 | 126 | 140 | 144 | 410 | 0 | 132,41 |
| 2025-03-20 | 137 | 143 | 158 | 438 | 0 | 132,94 |
| 2025-03-27 | 109 | 178 | 109 | 396 | 0 | 132,90 |
| 2025-04-10 | 139 | 124 | 159 | 422 | 0 | 133,18 |
| 2025-04-17 | 141 | 146 | 102 | 389 | 0 | 133,06 |
