Scoreoverzicht klassement 2023-2024
Heren
| Positie | Speler | Games | Pinfall | Gemiddelde | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutger Kloen | 78 | 14764 | 189 | 16 |
| 2 | Joop Zwart | 78 | 13461 | 172 | 30 |
| 3 | Piet Weites | 78 | 12980 | 166 | 35 |
| 4 | Rense Eringa | 72 | 12888 | 179 | 24 |
| 5 | Jaap Kroese | 78 | 12754 | 163 | 37 |
| 6 | Theo Kroese | 66 | 10341 | 156 | 43 |
| 7 | Erik Bossinga | 69 | 9482 | 137 | 58 |
| 8 | Eiso Cazemier | 69 | 9189 | 133 | 61 |
| 9 | Fried Denniger | 51 | 8676 | 170 | 32 |
| 10 | Jacob Keizer | 57 | 8139 | 142 | 54 |
| 11 | Jan Meijering | 48 | 7864 | 163 | 37 |
| 12 | Henk Arends | 60 | 7211 | 120 | 70 |
| 13 | Boudewijn Meurs | 48 | 7107 | 148 | 49 |
| 14 | Jan Oostebrink | 36 | 4764 | 132 | 62 |
| – | Bernard Huizeling | 0 | 0 | 0 | 70 |
| – | Dick Turksema | 0 | 0 | 0 | 70 |
| – | Jaap Veen | 0 | 0 | 0 | 70 |
| – | Wiedo Eringa | 0 | 0 | 0 | 70 |
Dames
| Positie | Speler | Games | Pinfall | Gemiddelde | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ria Meurs | 78 | 11954 | 153 | 45 |
| 2 | Sonja Meijering | 78 | 11756 | 150 | 48 |
| 3 | Froukje Kloen | 75 | 10104 | 134 | 60 |
| 4 | Harmke Gangelhof | 18 | 2096 | 116 | 70 |
