Spelerdetails 2023-2024
Erik Bossinga
69Games
9482Pinfall
137Gemiddelde
58Handicap
7Positie
Persoonlijk record (gepubliceerde seizoenen): game 200 · serie 477
| Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HCP | Lopend gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-19 | 122 | 141 | 174 | 437 | 0 | 145,67 |
| 2023-11-02 | 132 | 118 | 158 | 408 | 0 | 140,83 |
| 2023-11-09 | 156 | 153 | 162 | 471 | 0 | 146,22 |
| 2023-11-16 | 125 | 189 | 137 | 451 | 0 | 147,25 |
| 2023-11-30 | 154 | 151 | 158 | 463 | 0 | 148,67 |
| 2023-12-07 | 134 | 149 | 123 | 406 | 0 | 146,44 |
| 2023-12-14 | 157 | 108 | 109 | 374 | 0 | 143,33 |
| 2023-12-21 | 102 | 133 | 121 | 356 | 0 | 140,25 |
| 2024-01-11 | 165 | 114 | 148 | 427 | 0 | 140,48 |
| 2024-01-18 | 124 | 119 | 99 | 342 | 0 | 137,83 |
| 2024-01-25 | 158 | 146 | 143 | 447 | 0 | 138,85 |
| 2024-02-01 | 119 | 148 | 140 | 407 | 0 | 138,58 |
| 2024-02-08 | 159 | 149 | 145 | 453 | 0 | 139,54 |
| 2024-02-15 | 117 | 120 | 119 | 356 | 0 | 138,05 |
| 2024-02-22 | 193 | 146 | 138 | 477 | 0 | 139,44 |
| 2024-02-29 | 142 | 151 | 118 | 411 | 0 | 139,29 |
| 2024-03-07 | 122 | 100 | 144 | 366 | 0 | 138,27 |
| 2024-03-14 | 137 | 114 | 134 | 385 | 0 | 137,72 |
| 2024-03-21 | 112 | 113 | 126 | 351 | 0 | 136,63 |
| 2024-03-28 | 171 | 167 | 121 | 459 | 0 | 137,45 |
| 2024-04-04 | 103 | 200 | 133 | 436 | 0 | 137,83 |
| 2024-04-11 | 135 | 143 | 114 | 392 | 0 | 137,50 |
| 2024-04-18 | 158 | 129 | 120 | 407 | 0 | 137,42 |
